招標項目名稱: 北國商城股份有限公司(原捷達倉庫)地塊項目臨時售樓部建設精裝修及景觀工程施工總承包
招標項目編號: CTCA-JD-20240601
公示名稱: 【北國商城股份有限公司(原捷達倉庫)地塊項目臨時售樓部建設精裝修及景觀工程施工總承包】中標候選人公示
公示編號: CTCA-JD-20240601
公示內容:
標段:北國商城股份有限公司(原捷達倉庫)地塊項目臨時售樓部建設精裝修及景觀工程施工總承包 | |
所屬專業: 房屋建筑業 | 所屬地區: 河北省,石家莊市,市轄區 |
開標時間: 2024-06-21 14:30:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期: 2024-06-24 11:30:00 | 公示截止日期: 2024-06-26 12:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北彤輝建設集團有限公司 | 3652872.17 | 3652872.17 | 合格,滿足招標人要求 | 75日歷日 |
2 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 3650025.11 | 3650025.11 | 合格,滿足招標人要求 | 75 日歷天 |
3 | 河北華城建設工程有限公司 | 3750289.72 | 3750289.72 | 合格,滿足招標人要求 | 75 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北彤輝建設集團有限公司 | 高風娟 | 工程師 | 安全生產考核合格證書 | 冀建安 B(2023)0287565 |
2 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 崔景超 | 助理工程師 | 安全生產考核合格證書 | 冀建安B(2024)082076 |
3 | 河北華城建設工程有限公司 | 馮偉博 | 工程師 | 安全生產考核合格證書 | 冀建安 B(2023)0209626 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北彤輝建設集團有限公司 | |
2 | 河北松泓建筑工程有限公司 | |
3 | 河北華城建設工程有限公司 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 自強校區樓體加固及水電改造工程 | 石家莊市維明路小學 | 2021-03-16 00:00:00.0 | 3087255.43 |
2 | 河北彤輝建設集團有限公司 | 橋西區小街小巷整治提升項目設計施工總承包十三標段 | 石家莊市橋西城域建設有限公司 | 2021-11-09 00:00:00.0 | 3598755.32 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北華城建設工程有限公司 | 馮偉博 | 橋西區2022年老舊小區改造配套基礎設施項目(第四批次)七標段 | 石家莊市橋西區住房和城區建設局 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 4100736.01 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審 | ||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 河北彤輝建設集團有限公司 | 28.70 | 25.90 | 28.40 | 27.00 | 22.50 | 22.50 | 23.50 |
2 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 16.80 | 22.90 | 16.80 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | 22.00 |
3 | 河北華城建設工程有限公司 | 16.80 | 22.10 | 16.40 | 19.00 | 14.00 | 20.00 | 22.50 |
4 | 匯泰建設集團有限公司 | 15.70 | 22.40 | 15.30 | 19.50 | 14.50 | 19.50 | 21.50 |
5 | 河北奧北建筑工程有限公司 | 16.60 | 23.10 | 16.60 | 18.00 | 14.00 | 20.00 | 20.50 |
6 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 15.60 | 22.30 | 15.70 | 16.50 | 13.50 | 18.50 | 21.50 |
7 | 領科建設集團有限公司 | 12.50 | 21.10 | 12.60 | 15.00 | 12.00 | 17.50 | 19.00 |
8 | 中庸潤合建設工程有限公司 | 13.40 | 21.60 | 12.90 | 16.50 | 13.00 | 18.50 | 20.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北彤輝建設集團有限公司 | 69.70 | 95.20 |
2 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 69.68 | 88.97 |
3 | 河北華城建設工程有限公司 | 69.34 | 88.03 |
4 | 匯泰建設集團有限公司 | 69.28 | 87.62 |
5 | 河北奧北建筑工程有限公司 | 68.96 | 87.36 |
6 | 河北櫟石建筑工程有限公司 | 68.60 | 86.26 |
7 | 領科建設集團有限公司 | 69.88 | 85.55 |
8 | 中庸潤合建設工程有限公司 | 68.99 | 85.55 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北華景建設工程有限公司 | 未響應招標公告第3.1條要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人: 石家莊北國春天長安房地產開發有限公司 | 石家莊北國春天長安房地產開發有限公司 |
地址: 石家莊市長安區外貿街5號 | 地址: 石家莊市長安區外貿街5號 |
聯系人: 李云 | 聯系人: 高辰 |
電話: 0311-89173038 | 電話: 0311-89173038 |
電子郵箱: 573586993@QQ.com | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容: