標段:“吃遍中國”項目L、M區設施建設項目 | |
所屬專業: 房屋建筑業 | 所屬地區: 河北省,石家莊市,市轄區 |
開標時間: 2025-06-06 09:00:00 | 開標地點: 招標通二樓會議室 |
公示開始日期: 2025年06月09日 | 公示截止日期: 2025年06月12日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北新世紀建設工程有限公司 | 44594948.98 | 44594948.98 | 合格 | 100 日歷天 |
2 | 中弘博藝文化發展有限公司 | 44186881.68 | 44186881.68 | 合格 | 100 日歷天 |
3 | 大元建業集團股份有限公司 | 43735157.69 | 43735157.69 | 合格 | 100 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北新世紀建設工程有限公司 | 劉冬云 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1122011201105553 |
2 | 中弘博藝文化發展有限公司 | 王麗霞 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132015201515901 |
3 | 大元建業集團股份有限公司 | 王永剛 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132020202101486 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北新世紀建設工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 中弘博藝文化發展有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 大元建業集團股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北新世紀建設工程有限公司 | 瑞祥華府住宅小區 2#樓裝修工程 | 石家莊祥廷房地產開發有限公司 | 2022-05-28 00:00:00.0 | 42000000 |
2 | 大元建業集團股份有限公司 | 大元科技大廈A、B座裝修工程 | 大元投資集團房地產開發有限公司 | 2022-01-28 00:00:00.0 | 45590813.58 |
3 | 大元建業集團股份有限公司 | 運河園區科創基地及基礎設施建設項目1#-7#、10#-13#樓及地下車庫一標段 | 滄州高新技術產業開發區運河園區管理委員會 | 2023-12-26 00:00:00.0 | 129817960.96 |
4 | 大元建業集團股份有限公司 | 朝陽市建平縣醫院內科病房樓、醫學影像中心及地下停車場項目 | 建平縣醫院 | 2022-05-14 00:00:00.0 | 108781818.50 |
5 | 大元建業集團股份有限公司 | 鹿鳴莊園住宅小區項目 | 新疆華睿創景房地產開發有限公司 | 2022-04-16 00:00:00.0 | 129203831.00 |
6 | 大元建業集團股份有限公司 | 清徐縣清徐中學校新建項目施工 | 清徐縣清徐中學校 | 2022-08-29 00:00:00.0 | 455573651.55 |
7 | 大元建業集團股份有限公司 | 能源裝備制造標準化廠房建設項目1#廠房 | 鄂爾多斯市佳奇城市建設投資開發有限責任公司 | 2022-12-12 00:00:00.0 | 78705172.91 |
8 | 大元建業集團股份有限公司 | 寧河區一中片地塊三定向安置經濟適用房項目 | 天津京寧置地有限公司 | 2023-03-30 00:00:00.0 | 667018586 |
9 | 大元建業集團股份有限公司 | 衡水高新區職業教育新校區建設項目二期 | 衡水高新城市建設開發有限公司 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 141158298.69 |
10 | 大元建業集團股份有限公司 | 滄州站綜合交通樞紐及配套設施建設項目一標段 | 滄州建投睿城發展有限公司 | 2024-03-22 00:00:00.0 | 168211436.19 |
11 | 大元建業集團股份有限公司 | 安微工程大學工程訓練中心研究生公寓建設項目 | 安微工程大學 | 2022-12-02 00:00:00.0 | 264040912.20 |
12 | 中弘博藝文化發展有限公司 | 曲周縣滏陽河生態旅游建設項目設計、施工總承包(EPC)項目三標段:科技館裝修工程 | 曲周縣文化廣電和旅游局 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 44741526.60 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北新世紀建設工程有限公司 | 劉冬云 | 瑞祥華府住宅小區 2#樓裝修工程 | 石家莊祥廷房地產開發有限公司 | 2022-05-28 00:00:00.0 | 42000000 |
2 | 大元建業集團股份有限公司 | 王永剛 | 大元科技大廈A、B座裝修工程 | 大元投資集團房地產開發有限公司 | 2022-01-28 00:00:00.0 | 45590813.58 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北新世紀建設工程有限公司 | 15.50 | 20.00 | 19.50 | 19.20 | 19.80 |
2 | 中弘博藝文化發展有限公司 | 16.50 | 14.00 | 19.30 | 18.00 | 19.10 |
3 | 大元建業集團股份有限公司 | 17.50 | 14.00 | 19.40 | 18.60 | 19.20 |
4 | 河北任航建設工程有限公司 | 12.00 | 9.00 | 14.30 | 13.20 | 14.00 |
5 | 中茨建工集團有限公司 | 11.50 | 9.00 | 14.30 | 13.00 | 14.00 |
6 | 河北頂峰土木工程有限公司 | 12.00 | 9.00 | 14.30 | 13.50 | 14.00 |
7 | 河北潤初建設工程有限公司 | 11.50 | 9.00 | 14.30 | 13.00 | 14.00 |
8 | 河北富東建設集團有限公司 | 11.00 | 9.00 | 14.30 | 13.20 | 14.00 |
9 | 邯鄲市華陽市政工程有限公司 | 10.50 | 9.00 | 14.30 | 13.00 | 12.50 |
10 | 河北華城建設工程有限公司 | 12.00 | 9.00 | 14.30 | 13.30 | 14.00 |
11 | 河北福申建筑工程有限公司 | 11.00 | 9.00 | 14.30 | 12.50 | 14.00 |
12 | 中振建設有限公司 | 13.00 | 9.00 | 14.60 | 14.50 | 15.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北新世紀建設工程有限公司 | 72.10 | 80.00 | 73.00 | 75.90 | 76.70 |
2 | 中弘博藝文化發展有限公司 | 70.10 | 67.00 | 71.50 | 72.00 | 74.10 |
3 | 大元建業集團股份有限公司 | 71.20 | 63.00 | 71.50 | 75.10 | 74.20 |
4 | 河北任航建設工程有限公司 | 69.50 | 63.00 | 71.00 | 71.60 | 72.30 |
5 | 中茨建工集團有限公司 | 69.30 | 67.00 | 71.00 | 66.20 | 73.90 |
6 | 河北頂峰土木工程有限公司 | 68.40 | 60.00 | 71.00 | 71.10 | 73.60 |
7 | 河北潤初建設工程有限公司 | 68.00 | 61.00 | 71.00 | 68.20 | 73.80 |
8 | 河北富東建設集團有限公司 | 67.30 | 64.00 | 70.50 | 61.50 | 72.20 |
9 | 邯鄲市華陽市政工程有限公司 | 66.90 | 63.00 | 70.50 | 65.00 | 72.60 |
10 | 河北華城建設工程有限公司 | 66.60 | 57.00 | 70.50 | 62.80 | 71.90 |
11 | 河北福申建筑工程有限公司 | 67.40 | 54.00 | 70.50 | 61.10 | 72.40 |
12 | 中振建設有限公司 | 66.10 | 54.00 | 70.50 | 57.60 | 71.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北新世紀建設工程有限公司 | 68.43 | 97.50 |
2 | 中弘博藝文化發展有限公司 | 68.97 | 96.23 |
3 | 大元建業集團股份有限公司 | 68.61 | 96.22 |
4 | 河北任航建設工程有限公司 | 68.05 | 93.43 |
5 | 中茨建工集團有限公司 | 68.02 | 93.34 |
6 | 河北頂峰土木工程有限公司 | 68.05 | 93.27 |
7 | 河北潤初建設工程有限公司 | 68.01 | 93.01 |
8 | 河北富東建設集團有限公司 | 68.04 | 92.63 |
9 | 邯鄲市華陽市政工程有限公司 | 68.02 | 92.63 |
10 | 河北華城建設工程有限公司 | 68.12 | 92.38 |
11 | 河北福申建筑工程有限公司 | 68.03 | 92.07 |
12 | 中振建設有限公司 | 68.03 | 91.95 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 國為建設工程有限公司 | 不符合招標文件暗編制要求,存在非中文標點。;不符合招標文件暗標編制要求,存在非中文標點;不符合招標文件暗標編制要求,存在非中文標點符號;有非中文標點,不符合暗標編制要求;文本中存在非中文標點,不符合招標文件暗標編制要求; |
2 | 山東中星安裝工程有限公司 | 不符合招標文件暗編制要求,存在非中文標點。;不符合招標文件暗標編制要求,存在非中文標點;不符合招標文件暗標編制要求,存在非中文標點符號;有非中文標點,不符合暗標編制要求;文本中存在非中文標點,不符合招標文件暗標編制要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人: 北國商城股份有限公司石家莊橋西區北國未來城分公司 | 招標代理機構: 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 |
地址: 河北省石家莊市橋西區中華南大街516號 | 地址: 石家莊市新石北路356號翡翠大廈4號樓2003室 |
聯系人: 房華杰 | 聯系人: 韓亞飛 |
電話: 0311-85290686/13231110271 | 電話: 0311-85289595 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容: