招標項目名稱: 棉一實用地范圍地塊項目全過程造價咨詢服務(wù)
招標項目編號: S1301000001005215001
公示名稱: 棉一實用地范圍地塊項目全過程造價咨詢服務(wù)項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001005215001001001
公示內(nèi)容:
標段: | 棉一實用地范圍地塊項目全過程造價咨詢服務(wù)標段 | ||
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市長安區(qū) |
開標時間: | 2025-06-09 | 開標地點: | 開標4 |
公示開始日期: | 2025-06-16 | 公示截止日期: | 2025-06-20 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 3560000.00 | 3560000.00 | 合格,滿足國家、地方現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范的要求 | 自合同簽訂之日起開始實施,至建設(shè)項目竣工決算結(jié)束及所有審核審計完成終結(jié) |
2 | 中企華工程咨詢有限公司 | 3400000.00 | 3400000.00 | 合格,滿足國家、地方現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范的要求 | 自合同簽訂之日起開始實施,至建設(shè)項目竣工決算結(jié)束及所有審核審計完成終結(jié) |
3 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 3330000.00 | 3330000.00 | 合格,滿足國家、地方現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范的要求。 | 自合同簽訂之日起開始實施,至建設(shè)項目竣工決算結(jié)束及所有審核審計完成終結(jié)。 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 王延彬 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11021300015502 |
2 | 中企華工程咨詢有限公司 | 馬云龍 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]11171300002728 |
3 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 邱素芳 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】11031300004693 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 中企華工程咨詢有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 定州市新立街社區(qū)棚戶區(qū)改造項目造價咨詢 | 定州市建投置業(yè)有限公司(代建單位) | 2024-04-08 | 3250000 |
2 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 邢臺市內(nèi)丘縣中和府整體開發(fā)建設(shè)項目全過程造價咨詢服務(wù) | 邢臺信誠安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-03-10 | 按照施工單位每次經(jīng)過監(jiān)理公司確認的支付證書撥款額度為基數(shù)的8.5‰為單次支付額度,最后一筆帶全部驗收完畢,施工資料交付后,結(jié)清 |
3 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 故城縣單建式人防工程 | 故城縣發(fā)展和改革局 | 2024-01-17 | 260000 |
4 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 平山縣大吾煤炭物流園煤炭儲備項目 | 平山縣審計局 | 2022-06-21 | 251353 |
5 | 中企華工程咨詢有限公司 | 鳳筆苑、崇文苑項目全過程造價咨詢服務(wù) | 保定拓景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-07-01 | 1267640.00 |
6 | 中企華工程咨詢有限公司 | 西三教城中村改造回遷項目全過程造價咨詢 | 石家莊天俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-12-28 | 924000 |
7 | 中企華工程咨詢有限公司 | 十里尹村城中村改造回遷區(qū)一期項目全過程造價咨詢 | 石家莊地德建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022-10-28 | 2091584.86 |
8 | 中企華工程咨詢有限公司 | 正定新城·新悅府項目全過程造價咨詢 | 石家莊亦順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-04-08 | 1820000 |
9 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 天璽華府項目1-15#住宅樓、S1#商業(yè)及配套樓A區(qū)、S1#商業(yè)及配套樓B區(qū)、S2#配套樓、地下車庫全過程造價咨詢合同 | 石家莊中逸鐵旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-06-15 | 1643829.00 |
10 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 李村棚戶區(qū)改造回遷安置房項目全過程造價咨詢項目二標段 | 邢臺市龍崗?fù)顿Y有限公司 | 2022-11-15 | 2975876.62 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 王延彬 | 財達證券股份有限公司唐山曹妃甸證券營業(yè)部裝修工程 | 財達證券股份有限公司唐山曹妃甸證券營業(yè)部 | 2024-12-05 | 3935.74 |
2 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 王延彬 | 財達證券股份有限公司承德都統(tǒng)府大街證券營業(yè)部裝修工程 | 財達證券股份有限公司承德都統(tǒng)府大街證券營業(yè)部 | 2024-12-13 | 4045.69 |
3 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 邱素芳 | 天璽華府項目1-15#住宅樓、S1#商業(yè)及配套樓A區(qū)、S1#商業(yè)及配套樓B區(qū)、S2#配套樓、地下車庫全過程造價咨詢合同 | 石家莊中逸鐵旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-06-15 | 1643829.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 中企華工程咨詢有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 河北筑信建筑工程咨詢有限責(zé)任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | 莊宸和信項目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | 中乾灃項目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
7 | 傲唐集團有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
8 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | 北京思泰工程咨詢有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
10 | 河北研匯工程項目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
11 | 北京中天恒達工程咨詢有限責(zé)任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
12 | 中博源工程項目管理集團股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
13 | 北京永拓同望工程項目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
14 | 河北夢韶工程項目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
15 | 河北科億工程項目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
16 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
17 | 河北德昊工程造價咨詢有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
18 | 北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
19 | 中大宇辰項目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 北京弘信中潤工程項目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
21 | 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
22 | 河北博澤工程項目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
23 | 河北恒冉工程項目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
24 | 中宇信達項目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
25 | 聚正博(河北)企業(yè)管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
26 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
27 | 河北千鴻工程造價咨詢有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
28 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
29 | 河北華友工程造價咨詢有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
30 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
31 | 河北筑和工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 45.10 | 47.30 | 43.40 | 49.00 | 48.40 |
2 | 中企華工程咨詢有限公司 | 44.30 | 45.00 | 43.00 | 48.00 | 41.40 |
3 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 44.10 | 45.50 | 42.80 | 47.20 | 43.90 |
4 | 河北筑信建筑工程咨詢有限責(zé)任公司 | 42.60 | 35.00 | 39.30 | 42.80 | 38.50 |
5 | 莊宸和信項目管理有限公司 | 43.50 | 36.60 | 41.20 | 44.00 | 40.80 |
6 | 中乾灃項目管理有限公司 | 44.10 | 43.70 | 40.40 | 46.00 | 41.30 |
7 | 傲唐集團有限公司 | 43.70 | 38.50 | 40.20 | 45.30 | 43.30 |
8 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 44.00 | 40.40 | 43.20 | 45.30 | 41.30 |
9 | 北京思泰工程咨詢有限公司 | 43.10 | 36.30 | 40.00 | 43.60 | 38.70 |
10 | 河北研匯工程項目管理有限公司 | 43.00 | 35.00 | 43.40 | 43.30 | 39.20 |
11 | 北京中天恒達工程咨詢有限責(zé)任公司 | 44.90 | 47.10 | 43.30 | 48.80 | 41.60 |
12 | 中博源工程項目管理集團股份有限公司 | 44.10 | 45.70 | 41.70 | 48.60 | 41.70 |
13 | 北京永拓同望工程項目管理有限公司 | 43.10 | 35.00 | 39.40 | 44.00 | 38.30 |
14 | 河北夢韶工程項目管理有限公司 | 44.00 | 39.10 | 41.40 | 45.60 | 41.70 |
15 | 河北科億工程項目管理有限公司 | 44.00 | 37.30 | 40.90 | 45.00 | 41.20 |
16 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 44.70 | 45.90 | 43.90 | 48.80 | 43.80 |
17 | 河北德昊工程造價咨詢有限公司 | 44.00 | 37.70 | 41.10 | 45.40 | 39.70 |
18 | 北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 42.90 | 34.40 | 40.00 | 42.90 | 38.30 |
19 | 中大宇辰項目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 北京弘信中潤工程項目管理有限公司 | 41.00 | 32.90 | 39.10 | 43.70 | 37.70 |
21 | 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 43.80 | 37.00 | 40.90 | 44.90 | 43.80 |
22 | 河北博澤工程項目管理有限公司 | 45.20 | 47.70 | 43.80 | 49.10 | 41.10 |
23 | 河北恒冉工程項目管理有限公司 | 44.20 | 44.80 | 39.20 | 46.40 | 41.20 |
24 | 中宇信達項目管理有限公司 | 43.90 | 39.60 | 42.60 | 45.00 | 40.60 |
25 | 聚正博(河北)企業(yè)管理有限公司 | 43.70 | 38.50 | 42.10 | 45.30 | 42.20 |
26 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 44.20 | 44.90 | 39.40 | 48.20 | 41.60 |
27 | 河北千鴻工程造價咨詢有限公司 | 44.10 | 45.10 | 41.80 | 47.00 | 41.30 |
28 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 44.00 | 39.00 | 41.40 | 45.10 | 43.30 |
29 | 河北華友工程造價咨詢有限公司 | 43.50 | 35.00 | 39.30 | 43.00 | 38.30 |
30 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
31 | 河北筑和工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北驥平工程項目管理有限公司 | 19.30 | 73.94 |
2 | 中企華工程咨詢有限公司 | 19.16 | 71.50 |
3 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 18.56 | 71.26 |
4 | 河北筑信建筑工程咨詢有限責(zé)任公司 | 16.44 | 62.08 |
5 | 莊宸和信項目管理有限公司 | 15.21 | 63.43 |
6 | 中乾灃項目管理有限公司 | 18.73 | 67.83 |
7 | 傲唐集團有限公司 | 16.29 | 64.49 |
8 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 18.29 | 69.13 |
9 | 北京思泰工程咨詢有限公司 | 18.26 | 66.60 |
10 | 河北研匯工程項目管理有限公司 | 18.90 | 65.68 |
11 | 北京中天恒達工程咨詢有限責(zé)任公司 | 17.69 | 70.83 |
12 | 中博源工程項目管理集團股份有限公司 | 18.11 | 68.47 |
13 | 北京永拓同望工程項目管理有限公司 | 16.65 | 62.61 |
14 | 河北夢韶工程項目管理有限公司 | 15.29 | 63.65 |
15 | 河北科億工程項目管理有限公司 | 17.35 | 65.03 |
16 | 河北正信工程咨詢有限公司 | 19.06 | 70.48 |
17 | 河北德昊工程造價咨詢有限公司 | 10.58 | 60.16 |
18 | 北京中瑞岳華工程管理咨詢有限公司 | 16.66 | 63.36 |
19 | 中大宇辰項目管理有限公司 | / | / |
20 | 北京弘信中潤工程項目管理有限公司 | 18.61 | 61.49 |
21 | 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 15.55 | 65.63 |
22 | 河北博澤工程項目管理有限公司 | 16.58 | 68.96 |
23 | 河北恒冉工程項目管理有限公司 | 18.82 | 67.98 |
24 | 中宇信達項目管理有限公司 | 18.47 | 66.81 |
25 | 聚正博(河北)企業(yè)管理有限公司 | 18.39 | 66.75 |
26 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 16.32 | 66.98 |
27 | 河北千鴻工程造價咨詢有限公司 | 18.30 | 68.16 |
28 | 中誠祥工程咨詢有限公司 | 6.07 | 56.63 |
29 | 河北華友工程造價咨詢有限公司 | 15.64 | 61.46 |
30 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | / | / |
31 | 河北筑和工程咨詢有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | 河北筑和工程咨詢有限公司 | 不符合招標文件第10.1.5條 要求 |
2 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 不符合招標文件投標人須知前附表第10.1.4條 要求 |
3 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 不符合招標文件投標人須知前附表第10.1.4條 要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:石家莊北國春天長安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:李云 0311-89173038;招標代理:石家莊億通招標有限公司,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:楊劍 0311-68052257
聯(lián)系方式:
招標人: | 石家莊北國春天長安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標代理機構(gòu): | 石家莊億通招標有限公司 |
地址: | 石家莊市長安區(qū)外貿(mào)街5號 | 地址: | 石家莊市新石北路368號 |
聯(lián)系人: | 李云 | 聯(lián)系人: | 楊劍 |
電話: | 0311-89173038 | 電話: | 0311-68052257 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/